東莞市潺林電子有限公司公司是專業的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務及技術支持
|
圓錐型(黑) | 平型(白) | 軸型(白) | 輪型(白、輪黑) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||
| 10 | 實碼 | A6A-10R | A6A-10RF | A6A-10RS | A6A-10RW | ||||
| 補碼 | A6A-10C | A6A-10CF | A6A-10CS | A6A-10CW | |||||
| 16 | 實碼 | A6A-16R | A6A-16RF | A6A-16RS | A6A-16RW | ||||
| 補碼 | A6A-16C | A6A-16CF | A6A-16CS | A6A-16CW | |||||
|
注1.希望有特殊的標注或標記,請向本公司銷售人員申請。 注2.包裝為每箱100個。訂購數量必須為100個的整數倍。 |
額定值/性能
| 額定值(阻性負載) | DC28V?0.1A,?DC5V?1mA(最小電流) | |
| 使用環境溫度 | -10~+70℃?60%RH以下(無結冰、無凝露) | |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH以下(+5~+35℃) | |
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(以DC250V絕緣電阻計測量) | |
| 接觸電阻(初始值) | 200mΩ以下 | |
| 耐電壓 | AC250V?1min(同極端子間) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm |
| 沖擊 | 誤動作 | 300m/s2以上 |
| 電氣壽命 | 2,000步以上 | |
| 清洗 | 可 | |
| 保護結構 | 內部封密(IEC?IP64) | |
| 操作力 | 1.18~2.45×10-2N·m | |
| 重量 | 圓錐型?約0.8g | |
| 平型?約0.7g | ||
| 軸型?約0.8g | ||
| 輪型?約1.0g | ||
| (單位:mm) |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
內部構造
|
印刷基板端子孔加工尺寸實例 (TOP VIEW) (單面基板t=1.2~1.6) ![]() |
||||||||||